Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | FDJC |
SIREN | 900 235 078 |
SIRET | 900 235 078 00012 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR12900235078
|
Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 04/05/2021 |
Capital social | 100 000 EURO S |
Dirigeant | Benjamin Antonin Claude Marcel CLOT |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 76 162 € (2022) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 04/05/2021 |
Code greffe | 5601 : Lorient |
N° dossier | 2021B00806 |
Raison sociale RCS | FDJC |
Date immatriculation RCS | 10/06/2021 |
Date de création siège actuel | 04/05/2021 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 8 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 16 393 | 14 142 | + 15,92 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 452 | 2 401 | - 39,53 |
Financier Net | 14 941 | 11 741 | + 27,25 |
(Amortissement et provisions) | 1 397 | 448 | + 211,83 |
Actif circulant net | 95 268 | 59 428 | + 60,31 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 95 223 | 59 428 | + 60,23 |
Placement et disponibilités | 44 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 111 661 | 73 570 | + 51,78 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 8 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 19 567 | 57 842 | - 66,17 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 92 093 | 15 728 | + 485,54 |
Financières | 59 401 | 2 441 | > 1000 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 7 356 | 1 961 | + 275,11 |
Fiscales et sociales | 0 | 11 326 | - 100,00 |
Autres dettes | 25 336 | 0 | N.S |
Total passif | 111 661 | 73 571 | + 51,77 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
31/12/21 8 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 76 173 | 11 925 | + 538,77 |
Chiffre d'affaires | 76 162 | 11 924 | + 538,73 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 114 245 | 57 160 | + 99,87 |
Résultat d'exploitation | -38 072 | -45 235 | + 15,84 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 203 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -203 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -38 275 | -45 235 | + 15,39 |
Produits exceptionnels | 0 | 25 000 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 21 921 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | 3 079 | - 100,00 |
Résultat net | -38 275 | -42 158 | + 9,21 |
Nombre de filiales | 2 Voir le détail des filiales |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |